![]() |
| ||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 00:07 | 00:11 | 3 分鐘 |
| 2 | 2025-12-11 | 20:21 | 20:37 | 17 分鐘 |
| 3 | 19:44 | 19:58 | 13 分鐘 | |
| 4 | 19:03 | 19:05 | 1 分鐘 | |
| 5 | 13:04 | 14:09 | 65 分鐘 | |
| 6 | 10:09 | 10:46 | 38 分鐘 | |
| 7 | 09:31 | 10:03 | 32 分鐘 | |
| 8 | 03:50 | 04:07 | 17 分鐘 | |
| 9 | 02:37 | 03:36 | 59 分鐘 | |
| 10 | 01:11 | 01:15 | 4 分鐘 | |
| 11 | 00:27 | 01:10 | 43 分鐘 | |
| 12 | 00:04 | 00:19 | 14 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-10 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 15 | 23:30 | 23:55 | 25 分鐘 | |
| 16 | 22:24 | 22:37 | 13 分鐘 | |
| 17 | 21:22 | 21:48 | 27 分鐘 | |
| 18 | 18:58 | 19:12 | 14 分鐘 | |
| 19 | 11:50 | 11:54 | 4 分鐘 | |
| 20 | 11:13 | 11:38 | 25 分鐘 | |
| 21 | 11:01 | 11:07 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1563903.iz45.com ALL RIGHTS RESERVED. |






