![]() |
| ||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
| 2 | 2025-12-11 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 3 | 21:50 | 21:57 | 6 分鐘 | |
| 4 | 19:32 | 20:09 | 37 分鐘 | |
| 5 | 17:53 | 18:20 | 28 分鐘 | |
| 6 | 11:47 | 11:56 | 10 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-10 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 9 | 19:46 | 20:51 | 65 分鐘 | |
| 10 | 19:07 | 19:07 | 0 分鐘 | |
| 11 | 15:47 | 17:06 | 79 分鐘 | |
| 12 | 15:28 | 15:28 | 0 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-08 | 18:24 | 19:14 | 50 分鐘 |
| 14 | 17:26 | 17:35 | 9 分鐘 | |
| 15 | 12:49 | 12:50 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1563903.iz45.com ALL RIGHTS RESERVED. |






