![]() |
| ||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
| 2 | 2025-12-11 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
| 3 | 16:14 | 16:55 | 41 分鐘 | |
| 4 | 05:06 | 06:24 | 77 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-10 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 7 | 20:33 | 22:02 | 89 分鐘 | |
| 8 | 16:39 | 19:13 | 154 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-08 | 21:12 | 21:45 | 33 分鐘 |
| 10 | 16:44 | 19:30 | 167 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-07 | 15:11 | 18:39 | 208 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-06 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 14 | 17:19 | 20:43 | 204 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-05 | 19:18 | 22:27 | 189 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1563903.iz45.com ALL RIGHTS RESERVED. |






